Orders
전체
1,284
대기
142
배송 중
398
완료
744
| ID | 고객 | 요금제 | 금액 | 상태 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| #4821 | Morgan Chen | Pro | $299 | 완료 | Jun 9 |
| #4820 | Maria Lopez | Standard | $149 | 배송 중 | Jun 8 |
| #4819 | James Kim | Enterprise | $799 | 처리 중 | Jun 8 |
| #4818 | Sara Martins | Free | $0 | 완료 | Jun 7 |
| #4817 | Tom Chen | Pro | $299 | 대기 | Jun 7 |
| #4816 | Emma Wilson | Standard | $149 | 완료 | Jun 6 |
1 / 4페이지